塑料絕緣控制電纜是以純銅為導(dǎo)電芯,外裹 PVC 或環(huán)保低煙無鹵塑料絕緣層,能穩(wěn)定傳輸信號與少量電能,還具備防干擾、耐油污酸堿、防潮的功能,主要用于 450/750V 以下的工業(yè)設(shè)備控制、儀器連接、樓宇燈光空調(diào)控制,以及地鐵、醫(yī)院等場景的設(shè)備信號傳輸。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
本產(chǎn)品按GB/T 9330《塑料絕緣控制電纜》及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制造。
適用范圍
本產(chǎn)品適用于額定電壓 450/750V及以下控制、信號、保護(hù)及測量系統(tǒng)接線之用。
使用特性
1. 額定電壓Uo/U: 450/750V
2. 電纜導(dǎo)體的允許長期工作溫度上限:聚氯乙烯絕緣 70℃。
3. 短路時(至多持續(xù)時間不超過5s)電纜導(dǎo)體的溫度上限不超過:聚氯乙烯絕緣 160℃。
4. 電纜敷設(shè)時環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃
5. 推薦的允許彎曲半徑
無鎧裝層的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍;
有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍;
有屏蔽層結(jié)構(gòu)的軟電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。
| 型號 | 名稱 | 芯數(shù) | 截面 | 
| KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 | 2 - 60 | 0.5 - 10 | 
| KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜 | 2 - 60 | 0.5 - 10 | 
| 型號 | 規(guī)格 | 近似外徑 (mm) | 電纜近似重量 (kg/km) | 
| KVVR | 2×0.5 | 6.7 | 54 | 
| KVVR | 3×0.5 | 7 | 63 | 
| KVVR | 4×0.5 | 7.6 | 77 | 
| KVVR | 5×0.5 | 8.2 | 87 | 
| KVVR | 6×0.5 | 8.8 | 100 | 
| KVVR | 7×0.5 | 8.8 | 105 | 
| KVVR | 8×0.5 | 9.5 | 120 | 
| KVVR | 9×0.5 | 10.3 | 134 | 
| KVVR | 10×0.5 | 11 | 148 | 
| KVVR | 11×0.5 | 11 | 155 | 
| KVVR | 12×0.5 | 11 | 163 | 
| KVVR | 13×0.5 | 11.4 | 176 | 
| KVVR | 14×0.5 | 11.4 | 186 | 
| KVVR | 15×0.5 | 12 | 197 | 
| KVVR | 16×0.5 | 12 | 206 | 
| KVVR | 17×0.5 | 13.2 | 236 | 
| KVVR | 18×0.5 | 13.2 | 244 | 
| KVVR | 19×0.5 | 13.2 | 254 | 
| KVVR | 20×0.5 | 13.5 | 264 | 
| KVVR | 21×0.5 | 13.8 | 275 | 
| KVVR | 22×0.5 | 14.1 | 290 | 
| KVVR | 23×0.5 | 15.3 | 303 | 
| KVVR | 24×0.5 | 15.3 | 313 | 
| KVVR | 25×0.5 | 16.1 | 324 | 
| KVVR | 26×0.5 | 16.1 | 335 | 
| KVVR | 27×0.5 | 16.1 | 341 | 
| KVVR | 28×0.5 | 16.7 | 354 | 
| KVVR | 29×0.5 | 16.7 | 363 | 
| KVVR | 30×0.5 | 16.7 | 371 | 
| KVVR | 31×0.5 | 17.3 | 386 | 
| KVVR | 32×0.5 | 17.3 | 395 | 
| KVVR | 33×0.5 | 17.3 | 403 | 
| KVVR | 34×0.5 | 17.9 | 417 | 
| KVVR | 35×0.5 | 17.9 | 426 | 
| KVVR | 36×0.5 | 17.9 | 434 | 
| KVVR | 37×0.5 | 17.9 | 441 | 
| KVVR | 2×0.75 | 7.2 | 62 | 
| KVVR | 3×0.75 | 7.5 | 75 | 
| KVVR | 4×0.75 | 8.1 | 89 | 
| KVVR | 5×0.75 | 8.8 | 103 | 
| KVVR | 6×0.75 | 9.4 | 120 | 
| KVVR | 7×0.75 | 9.4 | 131 | 
| KVVR | 8×0.75 | 10.1 | 147 | 
| KVVR | 9×0.75 | 11 | 163 | 
| KVVR | 10×0.75 | 11.7 | 179 | 
| KVVR | 11×0.75 | 12.1 | 193 | 
| KVVR | 12×0.75 | 12.1 | 204 | 
| KVVR | 13×0.75 | 13.3 | 237 | 
| KVVR | 14×0.75 | 13.3 | 249 | 
| KVVR | 15×0.75 | 13.9 | 265 | 
| KVVR | 16×0.75 | 13.9 | 276 | 
| KVVR | 17×0.75 | 14.6 | 293 | 
| KVVR | 18×0.75 | 14.6 | 304 | 
| KVVR | 19×0.75 | 14.6 | 316 | 
| KVVR | 20×0.75 | 15 | 330 | 
| KVVR | 21×0.75 | 15.3 | 344 | 
| KVVR | 22×0.75 | 16.3 | 362 | 
| KVVR | 23×0.75 | 17 | 378 | 
| KVVR | 24×0.75 | 17.3 | 390 | 
| KVVR | 25×0.75 | 17.3 | 404 | 
| KVVR | 26×0.75 | 17.3 | 415 | 
| KVVR | 27×0.75 | 17.3 | 427 | 
| KVVR | 28×0.75 | 17.9 | 443 | 
| KVVR | 29×0.75 | 17.9 | 454 | 
| KVVR | 30×0.75 | 17.9 | 466 | 
| KVVR | 31×0.75 | 18.6 | 428 | 
| KVVR | 32×0.75 | 18.6 | 494 | 
| KVVR | 33×0.75 | 18.6 | 505 | 
| KVVR | 34×0.75 | 19.7 | 540 | 
| KVVR | 35×0.75 | 19.7 | 551 | 
| KVVR | 36×0.75 | 19.7 | 562 | 
| KVVR | 37×0.75 | 19.7 | 574 | 
| KVVR | 2×1 | 7.3 | 67 | 
| KVVR | 3×1 | 7.7 | 88 | 
| KVVR | 4×1 | 8.3 | 101 | 
| KVVR | 5×1 | 9 | 117 | 
| KVVR | 6×1 | 9.7 | 135 | 
| KVVR | 7×1 | 9.8 | 149 | 
| KVVR | 8×1 | 10.4 | 166 | 
| KVVR | 9×1 | 11.4 | 185 | 
| KVVR | 10×1 | 12.1 | 203 | 
| KVVR | 11×1 | 13.1 | 236 | 
| KVVR | 12×1 | 13.1 | 250 | 
| KVVR | 13×1 | 13.1 | 263 | 
| KVVR | 14×1 | 13.1 | 277 | 
| KVVR | 15×1 | 14.4 | 300 | 
| KVVR | 16×1 | 14.4 | 313 | 
| KVVR | 17×1 | 15.2 | 332 | 
| KVVR | 18×1 | 15.2 | 345 | 
| KVVR | 19×1 | 15.2 | 359 | 
| KVVR | 20×1 | 15.6 | 375 | 
| KVVR | 21×1 | 15.9 | 391 | 
| KVVR | 22×1 | 16.3 | 411 | 
| KVVR | 23×1 | 17.6 | 429 | 
| KVVR | 24×1 | 17.6 | 443 | 
| KVVR | 25×1 | 17.9 | 460 | 
| KVVR | 26×1 | 17.9 | 473 | 
| KVVR | 27×1 | 17.9 | 487 | 
| KVVR | 28×1 | 18.5 | 505 | 
| KVVR | 29×1 | 18.5 | 518 | 
| KVVR | 30×1 | 18.5 | 532 | 
| KVVR | 31×1 | 19.6 | 568 | 
| KVVR | 32×1 | 19.6 | 581 | 
| KVVR | 33×1 | 19.6 | 595 | 
| KVVR | 34×1 | 20.4 | 614 | 
| KVVR | 35×1 | 20.4 | 628 | 
| KVVR | 36×1 | 20.4 | 641 | 
| KVVR | 37×1 | 20.4 | 655 | 
| KVVRP | 2×0.5 | 7.1 | 68 | 
| KVVRP | 3×0.5 | 7.4 | 79 | 
| KVVRP | 4×0.5 | 8 | 93 | 
| KVVRP | 5×0.5 | 8.6 | 107 | 
| KVVRP | 6×0.5 | 9.2 | 121 | 
| KVVRP | 7×0.5 | 9.2 | 129 | 
| KVVRP | 8×0.5 | 9.9 | 143 | 
| KVVRP | 9×0.5 | 10.7 | 160 | 
| KVVRP | 10×0.5 | 11.3 | 173 | 
| KVVRP | 11×0.5 | 11.3 | 182 | 
| KVVRP | 12×0.5 | 11.3 | 191 | 
| KVVRP | 13×0.5 | 11.3 | 200 | 
| KVVRP | 14×0.5 | 11.3 | 209 | 
| KVVRP | 15×0.5 | 13 | 244 | 
| KVVRP | 16×0.5 | 13 | 253 | 
| KVVRP | 17×0.5 | 13.6 | 268 | 
| KVVRP | 18×0.5 | 13.6 | 277 | 
| KVVRP | 19×0.5 | 13.6 | 285 | 
| KVVRP | 20×0.5 | 13.9 | 297 | 
| KVVRP | 21×0.5 | 14.2 | 308 | 
| KVVRP | 22×0.5 | 15 | 325 | 
| KVVRP | 23×0.5 | 15.6 | 340 | 
| KVVRP | 24×0.5 | 15.6 | 349 | 
| KVVRP | 25×0.5 | 16.5 | 365 | 
| KVVRP | 26×0.5 | 16.5 | 374 | 
| KVVRP | 27×0.5 | 16.5 | 383 | 
| KVVRP | 28×0.5 | 17 | 397 | 
| KVVRP | 29×0.5 | 17 | 405 | 
| KVVRP | 30×0.5 | 17 | 414 | 
| KVVRP | 31×0.5 | 17.6 | 429 | 
| KVVRP | 32×0.5 | 17.6 | 438 | 
| KVVRP | 33×0.5 | 17.6 | 447 | 
| KVVRP | 34×0.5 | 18.3 | 461 | 
| KVVRP | 35×0.5 | 18.3 | 470 | 
| KVVRP | 36×0.5 | 18.3 | 479 | 
| KVVRP | 37×0.5 | 18.3 | 488 | 
| KVVRP | 2×0.75 | 7.5 | 77 | 
| KVVRP | 3×0.75 | 7.9 | 91 | 
| KVVRP | 4×0.75 | 8.5 | 107 | 
| KVVRP | 5×0.75 | 9.1 | 124 | 
| KVVRP | 6×0.75 | 9.8 | 142 | 
| KVVRP | 7×0.75 | 9.8 | 153 | 
| KVVRP | 8×0.75 | 10.5 | 170 | 
| KVVRP | 9×0.75 | 11.4 | 189 | 
| KVVRP | 10×0.75 | 12.1 | 206 | 
| KVVRP | 11×0.75 | 12.1 | 218 | 
| KVVRP | 12×0.75 | 12.1 | 229 | 
| KVVRP | 13×0.75 | 12.1 | 240 | 
| KVVRP | 14×0.75 | 12.1 | 252 | 
| KVVRP | 15×0.75 | 13.9 | 292 | 
| KVVRP | 16×0.75 | 13.9 | 304 | 
| KVVRP | 17×0.75 | 14.6 | 321 | 
| KVVRP | 18×0.75 | 14.6 | 333 | 
| KVVRP | 19×0.75 | 14.6 | 344 | 
| KVVRP | 20×0.75 | 14.9 | 359 | 
| KVVRP | 21×0.75 | 15.2 | 374 | 
| KVVRP | 22×0.75 | 16.1 | 394 | 
| KVVRP | 23×0.75 | 16.8 | 411 | 
| KVVRP | 24×0.75 | 16.8 | 423 | 
| KVVRP | 25×0.75 | 17.7 | 443 | 
| KVVRP | 26×0.75 | 17.7 | 454 | 
| KVVRP | 27×0.75 | 17.7 | 466 | 
| KVVRP | 28×0.75 | 18.3 | 482 | 
| KVVRP | 29×0.75 | 18.3 | 494 | 
| KVVRP | 30×0.75 | 18.3 | 505 | 
| KVVRP | 31×0.75 | 19 | 524 | 
| KVVRP | 32×0.75 | 19 | 535 | 
| KVVRP | 33×0.75 | 19 | 546 | 
| KVVRP | 34×0.75 | 20.1 | 582 | 
| KVVRP | 35×0.75 | 20.1 | 594 | 
| KVVRP | 36×0.75 | 20.1 | 605 | 
| KVVRP | 37×0.75 | 20.1 | 617 | 
| KVVRP | 2×1 | 7.7 | 83 | 
| KVVRP | 3×1 | 8.1 | 99 | 
| KVVRP | 4×1 | 8.7 | 118 | 
| KVVRP | 5×1 | 9.4 | 138 | 
| KVVRP | 6×1 | 10.1 | 157 | 
| KVVRP | 7×1 | 10.1 | 171 | 
| KVVRP | 8×1 | 10.8 | 190 | 
| KVVRP | 9×1 | 11.8 | 212 | 
| KVVRP | 10×1 | 13.1 | 250 | 
| KVVRP | 11×1 | 13.1 | 263 | 
| KVVRP | 12×1 | 13.1 | 277 | 
| KVVRP | 13×1 | 13.1 | 290 | 
| KVVRP | 14×1 | 13.1 | 304 | 
| KVVRP | 15×1 | 14.3 | 330 | 
| KVVRP | 16×1 | 14.3 | 344 | 
| KVVRP | 17×1 | 15 | 364 | 
| KVVRP | 18×1 | 15 | 378 | 
| KVVRP | 19×1 | 15 | 392 | 
| KVVRP | 20×1 | 15.4 | 409 | 
| KVVRP | 21×1 | 15.8 | 425 | 
| KVVRP | 22×1 | 16.7 | 449 | 
<table cellpadding="0"
 
                                     
                                     
                                     
                                    聯(lián)系人:曹經(jīng)理
固話:021-37100188
電話:16621098610
郵箱:
地址:上海市奉賢區(qū)浦衛(wèi)公路875號